
家賃 | 70,000円/月 |
---|---|
共益費 | 3,000円/月 (内訳)共有部分の電気・水道代など |
管理費 | 42,000円/月 (内訳)フロントサービス・セキュリティー・居室水道・ガス代など |
敷金 | 210,000円/入居時 |
---|---|
食費(希望者) | 46,000円(税別)※1ヶ月が30日の場合 (内訳)朝320円、昼600円、夕600円、食器保障料400円 ※治療食・介護食の場合、要相談 |
その他別途費用 | 医療・介護費の自己負担分/電気代/家財保険料など 注:敷金・家賃・共益費・管理費については非課税となります。 |
月額費用合計 115,000円/月 (内訳)家賃+共益費+管理費
家賃 | 70,000円/月 |
---|---|
共益費 | 6,000円/月 (内訳)共有部分の電気・水道代など |
管理費 | 62,000円/月 (内訳)フロントサービス・セキュリティー・居室水道・ガス代など |
敷金 | 210,000円/入居時 |
---|---|
食費(希望者2名分) | 92,000円(税別)※1ヶ月が30日の場合 (内訳)朝320円、昼600円、夕600円、食器保障料400円 ※治療食・介護食の場合、要相談 |
その他別途費用 | 医療・介護費の自己負担分/電気代/家財保険料など 注:敷金・家賃・共益費・管理費については非課税となります。 |
月額費用合計 138,000円/月(お一人当たり69,000円/月) (内訳)家賃+共益費+管理費
1ヶ月(マンスリー) | 1週間(ウィークリー) | 1日(デイリー) | |
---|---|---|---|
利用料 | 84,000円 | 21,000円 | 3,500円 |
共益費 | 4,500円 | 1,200円 | 200円 |
管理費 | 60,000円 | 16,100円 | 2,500円 |
食費(税別) | 46,500円 | 11,900円 | 1,800円 |
合計 | 195,000円 | 50,200円 | 8,000円 |
短期利用の敷金は不要です。また居室の水道光熱費・火災保険料などを全て含んでおります。
※当住宅は 「介護施設」 ではございません。「サービス付き高齢者向け住宅」です。
※基本サービスの他に「有料オプションサービス」をご利用の場合は、別途料金が発生いたします。
※外部からの「介護保険サービス」「医療保険サービス」をご利用の場合は、各利用料・医療費が発生いたします。
※ご不明な点がございましたら、お気軽に お問い合わせ、ご相談ください。